Chrono Pouille - Résultats

Rang Dossard Nom Temps Ecart
1 223 MARADAN Kim 00:30:47 00:00:00
2 254 FATTON Marianne 00:34:51 00:04:04
3 783 SCHMIDT NOËL Aline 00:42:16 00:11:29
4 808 HIRSIG Véronique 00:43:45 00:12:58
5 269 BLAETTLER Lydie 00:44:47 00:14:00
Rang Dossard Nom Temps Ecart
1 231 RIVES Olivier 00:27:27 00:00:00
2 242 THOUVEREY Grégory 00:27:49 00:00:22
3 816 DORNIER Adrien 00:28:25 00:00:58
4 226 NAPPEY Jean-Charles 00:28:36 00:01:09
5 255 FATTON Yvan 00:28:36 00:01:09
6 222 KRALIK Laurent 00:30:49 00:03:22
7 272 MOULLET Yoann 00:31:41 00:04:14
8 201 JACOT Jérôme 00:33:10 00:05:43
9 250 GUILLAUME-GENTIL Hugo 00:33:12 00:05:45
10 784 NOËL Thierry 00:33:14 00:05:47
11 258 SIMON-VERMOT Rémy 00:34:12 00:06:45
12 252 MATHEZ Raphaël 00:36:15 00:08:48
13 218 FRESARD Edouard 00:36:53 00:09:26
14 274 MAGNIN Sébastien 00:37:34 00:10:07
15 804 BALANCHE Gérard 00:38:33 00:11:06
16 232 ROBERT-TISSOT Pascal 00:38:50 00:11:23
17 262 CUENAT Raymond 00:38:56 00:11:29
18 787 MÉAN André-Philippe 00:39:33 00:12:06
19 792 WATRIN Mathieu 00:40:05 00:12:38
20 821 DEVILLERS Jean-Luc 00:40:51 00:13:24
21 809 HIRSIG Pierre 00:42:11 00:14:44
22 229 PEQUIGNOT Yann 00:44:19 00:16:52
23 205 BEDAT Alexandre 00:44:34 00:17:07
24 267 BLATTLER Leo 00:45:05 00:17:38
25 271 BLÄTTER Tony 00:49:26 00:21:59
26 240 WÜRTRICH Olivier 00:50:37 00:23:10
27 815 FREY Georges 00:58:55 00:31:28
Rang Dossard Nom Temps Ecart
1 279 JOUILLE Christelle 01:05:59 00:00:00
2 227 PETERMANN Karin 01:15:07 00:09:08
3 802 HOSSMANN Claudia 01:15:42 00:09:43
4 813 GUIGNARD Pauline 01:16:04 00:10:05
5 238 SCHEURER PELOT Valérie 01:22:10 00:16:11
6 278 SINGELE Isabelle 01:23:08 00:17:09
7 245 VALLAT Yolande 01:32:22 00:26:23
Rang Dossard Nom Temps Ecart
1 236 ROY Didier 00:53:37 00:00:00
2 207 PITTIER Christophe 00:54:12 00:00:35
3 210 CHOPARD LALLIER Benoît 00:54:12 00:00:35
4 263 BONNOT Emmanuel 00:54:26 00:00:49
5 216 ENGEL Clyde 00:55:04 00:01:27
6 277 SCHMID Jonathan 00:56:01 00:02:24
7 273 PELLATON Fabrice 00:56:37 00:03:00
8 801 CAVALIER Lionel 00:56:38 00:03:01
9 264 SIGRIST Xavier 00:56:40 00:03:03
10 217 ENGEL Yann 00:56:44 00:03:07
11 246 VALLAT Maël 00:56:54 00:03:17
12 234 ROGNON Alexandre 00:57:17 00:03:40
13 214 DE PURY Hervé 00:57:19 00:03:42
14 253 FATTON Didier 00:57:34 00:03:57
15 249 PELOT Phillipe 00:57:42 00:04:05
16 251 BARON Arno 00:58:05 00:04:28
17 237 SPÖDE Maanuel 00:59:28 00:05:51
18 786 TANNER Reto 00:59:35 00:05:58
19 811 BARTHOD David 01:01:28 00:07:51
20 248 CHATELAIN Jérôme 01:01:45 00:08:08
21 211 CHATEL Cyrille 01:02:11 00:08:34
22 220 GROSLAMBERT Daniel 01:02:14 00:08:37
23 204 PHILIPPOT Romuald 01:02:20 00:08:43
24 228 PETIT Jean-Charles 01:02:22 00:08:45
25 235 RYSER Edouard 01:02:24 00:08:47
26 244 VALLAT Michel 01:02:30 00:08:53
27 259 ENGEL Dimitri 01:02:49 00:09:12
28 807 HIRSIG Lucas 01:03:41 00:10:04
29 213 DUBOIS Marcel 01:03:48 00:10:11
30 230 ROBBE Lionel 01:03:58 00:10:21
31 215 DUSAUSSOY Guillaume 01:04:07 00:10:30
32 202 PERREY Christophe 01:04:20 00:10:43
33 209 CATTIN Yannick 01:04:33 00:10:56
34 243 VALLAT Julian 01:04:45 00:11:08
35 824 MONTANDON Michel 01:04:49 00:11:12
36 275 BALLMER Laurent 01:05:15 00:11:38
37 803 PERROT-AUDET Vincent 01:05:51 00:12:14
38 818 BERSET Jean-Michel 01:05:54 00:12:17
39 276 SCHMID Sébastien 01:05:56 00:12:19
40 785 BETTEX Sylvain 01:07:06 00:13:29
41 268 NICOD Eliah 01:07:16 00:13:39
42 788 VALLAT Jean-Claude 01:07:38 00:14:01
43 814 BAUME Marc 01:08:41 00:15:04
44 241 THOUVEREY Franck 01:09:01 00:15:24
45 781 AESCHLIMANN Gilles 01:09:22 00:15:45
46 806 BOUQUIN Jean 01:09:39 00:16:02
47 820 AUBRY Adrien 01:09:49 00:16:12
48 247 JACOT Mathieu 01:10:04 00:16:27
49 265 CATTIN Yann 01:10:34 00:16:57
50 823 VALLAT Lionel 01:10:47 00:17:10
51 795 BEZENCON Alain 01:10:56 00:17:19
52 822 ROLAND Christophe 01:11:47 00:18:10
53 819 AUBRY Eric 01:12:01 00:18:24
54 233 ROY Claude-Alain 01:14:58 00:21:21
55 239 SCHUMACHER Serge 01:14:59 00:21:22
56 805 RENAUD Marc-Olivier 01:15:08 00:21:31
57 219 FAIVRE Régis 01:15:10 00:21:33
58 208 BAUMBERGER Lucas 01:17:06 00:23:29
59 810 RENAUD Pierre 01:17:20 00:23:43
60 206 BOBILLIER Jean-Paul 01:18:22 00:24:45
61 203 INCONNU ! 01:18:24 00:24:47
62 256 RACINE Vincent 01:19:09 00:25:32
63 266 MOUGIN Yannick 01:19:17 00:25:40
64 793 WAHLI Christophe 01:19:49 00:26:12
65 812 GEINEZ Jean-Daniel 01:20:10 00:26:33
66 817 FAIVRE Pierre 01:20:49 00:27:12
67 782 CHAPATTE Roger 01:22:43 00:29:06
68 212 DARTIGUENAVE Christophe 01:24:35 00:30:58
69 224 MARGUET David 01:30:51 00:37:14
70 270 DECOL Jean-Yves 01:34:41 00:41:04
71 225 MOSER François 01:44:53 00:51:16
72 794 ROTA Michel 01:44:55 00:51:18
Rang Dossard Nom Temps Ecart Age
1 780 Thouverrey Elie 00:07:31 00:00:00
2 785 Decol Raphaël 00:07:58 00:00:27 12
3 782 Schumacher Baptiste 00:08:56 00:01:25
4 786 Berset Lee Minh 00:09:00 00:01:29 13
5 794 Balmer Alexandre 00:09:07 00:01:36
6 257 Pittier Ilan 00:09:24 00:01:53 8
7 813 Roy Pauline 00:09:46 00:02:15 12
8 791 Wütrich Emma 00:09:50 00:02:19
9 801 Perrot-Audet Nathan 00:10:17 00:02:46 9
10 817 Piccolo Anaïs 00:10:34 00:03:03
11 793 Dusaussoy Emma 00:11:12 00:03:41 10
12 812 Decol Laurine 00:11:29 00:03:58 10
13 802 De Pury Romain 00:13:39 00:06:08 8
14 790 Wütrich Lola 00:14:25 00:06:54
15 810 Roy Camille 00:14:28 00:06:57 9
16 789 Wütrich Loan 00:14:51 00:07:20
17 815 Pelot Lena 00:23:59 00:16:28
18 811 Pelot Eli 00:29:23 00:21:52
Rang Dossard Nom Sexe Temps Ecart
1 231 RIVES Olivier H 00:27:27 00:00:00
2 242 THOUVEREY Grégory H 00:27:49 00:00:22
3 816 DORNIER Adrien H 00:28:25 00:00:58
4 226 NAPPEY Jean-Charles H 00:28:36 00:01:09
5 255 FATTON Yvan H 00:28:36 00:01:09
6 223 MARADAN Kim F 00:30:47 00:03:20
7 222 KRALIK Laurent H 00:30:49 00:03:22
8 272 MOULLET Yoann H 00:31:41 00:04:14
9 201 JACOT Jérôme H 00:33:10 00:05:43
10 250 GUILLAUME-GENTIL Hugo H 00:33:12 00:05:45
11 784 NOËL Thierry H 00:33:14 00:05:47
12 258 SIMON-VERMOT Rémy H 00:34:12 00:06:45
13 254 FATTON Marianne F 00:34:51 00:07:24
14 252 MATHEZ Raphaël H 00:36:15 00:08:48
15 218 FRESARD Edouard H 00:36:53 00:09:26
16 274 MAGNIN Sébastien H 00:37:34 00:10:07
17 804 BALANCHE Gérard H 00:38:33 00:11:06
18 232 ROBERT-TISSOT Pascal H 00:38:50 00:11:23
19 262 CUENAT Raymond H 00:38:56 00:11:29
20 787 MÉAN André-Philippe H 00:39:33 00:12:06
21 792 WATRIN Mathieu H 00:40:05 00:12:38
22 821 DEVILLERS Jean-Luc H 00:40:51 00:13:24
23 809 HIRSIG Pierre H 00:42:11 00:14:44
24 783 SCHMIDT NOËL Aline F 00:42:16 00:14:49
25 808 HIRSIG Véronique F 00:43:45 00:16:18
26 229 PEQUIGNOT Yann H 00:44:19 00:16:52
27 205 BEDAT Alexandre H 00:44:34 00:17:07
28 269 BLAETTLER Lydie F 00:44:47 00:17:20
29 267 BLATTLER Leo H 00:45:05 00:17:38
30 271 BLÄTTER Tony H 00:49:26 00:21:59
31 240 WÜRTRICH Olivier H 00:50:37 00:23:10
32 815 FREY Georges H 00:58:55 00:31:28
Rang Dossard Nom Sexe Temps Ecart
1 236 ROY Didier H 00:53:37 00:00:00
2 207 PITTIER Christophe H 00:54:12 00:00:35
3 210 CHOPARD LALLIER Benoît H 00:54:12 00:00:35
4 263 BONNOT Emmanuel H 00:54:26 00:00:49
5 216 ENGEL Clyde H 00:55:04 00:01:27
6 277 SCHMID Jonathan H 00:56:01 00:02:24
7 273 PELLATON Fabrice H 00:56:37 00:03:00
8 801 CAVALIER Lionel H 00:56:38 00:03:01
9 264 SIGRIST Xavier H 00:56:40 00:03:03
10 217 ENGEL Yann H 00:56:44 00:03:07
11 246 VALLAT Maël H 00:56:54 00:03:17
12 234 ROGNON Alexandre H 00:57:17 00:03:40
13 214 DE PURY Hervé H 00:57:19 00:03:42
14 253 FATTON Didier H 00:57:34 00:03:57
15 249 PELOT Phillipe H 00:57:42 00:04:05
16 251 BARON Arno H 00:58:05 00:04:28
17 237 SPÖDE Maanuel H 00:59:28 00:05:51
18 786 TANNER Reto H 00:59:35 00:05:58
19 811 BARTHOD David H 01:01:28 00:07:51
20 248 CHATELAIN Jérôme H 01:01:45 00:08:08
21 211 CHATEL Cyrille H 01:02:11 00:08:34
22 220 GROSLAMBERT Daniel H 01:02:14 00:08:37
23 204 PHILIPPOT Romuald H 01:02:20 00:08:43
24 228 PETIT Jea-Charles H 01:02:22 00:08:45
25 235 RYSER Edouard H 01:02:24 00:08:47
26 244 VALLAT Michel H 01:02:30 00:08:53
27 259 ENGEL Dimitri H 01:02:49 00:09:12
28 807 HIRSIG Lucas H 01:03:41 00:10:04
29 213 DUBOIS Marcel H 01:03:48 00:10:11
30 230 ROBBE Lionel H 01:03:58 00:10:21
31 215 DUSAUSSOY Guillaume H 01:04:07 00:10:30
32 202 PERREY Christophe H 01:04:20 00:10:43
33 209 CATTIN Yannick H 01:04:33 00:10:56
34 243 VALLAT Julian H 01:04:45 00:11:08
35 824 MONTANDON Michel H 01:04:49 00:11:12
36 275 BALLMER Laurent H 01:05:15 00:11:38
37 803 PERROT-AUDET Vincent H 01:05:51 00:12:14
38 818 BERSET Jean-Michel H 01:05:54 00:12:17
39 276 SCHMID Sébastien H 01:05:56 00:12:19
40 279 JOUILLE Christelle F 01:05:59 00:12:22
41 785 BETTEX Sylvain H 01:07:06 00:13:29
42 268 NICOD Eliah H 01:07:16 00:13:39
43 788 VALLAT Jean-Claude H 01:07:38 00:14:01
44 814 BAUME Marc H 01:08:41 00:15:04
45 241 THOUVEREY Franck H 01:09:01 00:15:24
46 781 AESCHLIMANN Gilles H 01:09:22 00:15:45
47 806 BOUQUIN Jean H 01:09:39 00:16:02
48 820 AUBRY Adrien H 01:09:49 00:16:12
49 247 JACOT Mathieu H 01:10:04 00:16:27
50 265 CATTIN Yann H 01:10:34 00:16:57
51 823 VALLAT Lionel H 01:10:47 00:17:10
52 795 BEZENCON Alain H 01:10:56 00:17:19
53 822 ROLAND Christophe H 01:11:47 00:18:10
54 819 AUBRY Eric H 01:12:01 00:18:24
55 233 ROY Claude-Alain H 01:14:58 00:21:21
56 239 SCHUMACHER Serge H 01:14:59 00:21:22
57 227 PETERMANN Karin F 01:15:07 00:21:30
58 805 RENAUD Marc-Olivier H 01:15:08 00:21:31
59 219 FAIVRE Régis H 01:15:10 00:21:33
60 802 HOSSMANN Claudia F 01:15:42 00:22:05
61 813 GUIGNARD Pauline F 01:16:04 00:22:27
62 208 BAUMBERGER Lucas H 01:17:06 00:23:29
63 810 RENAUD Pierre H 01:17:20 00:23:43
64 206 BOBILLIER Jean-Paul H 01:18:22 00:24:45
65 203 INCONNU ! 01:18:24 00:24:47
66 256 RACINE Vincent H 01:19:09 00:25:32
67 266 MOUGIN Yannick H 01:19:17 00:25:40
68 793 WAHLI Christophe H 01:19:49 00:26:12
69 812 GEINEZ Jean-Daniel H 01:20:10 00:26:33
70 817 FAIVRE Pierre H 01:20:49 00:27:12
71 238 SCHEURER PELOT Valérie F 01:22:10 00:28:33
72 782 CHAPATTE Roger H 01:22:43 00:29:06
73 278 SINGELE Isabelle F 01:23:08 00:29:31
74 212 DARTIGUENAVE Christophe H 01:24:35 00:30:58
75 224 MARGUET David H 01:30:51 00:37:14
76 245 VALLAT Yolande F 01:32:22 00:38:45
77 270 DECOL Jean-Yves H 01:34:41 00:41:04
78 225 MOSER François H 01:44:53 00:51:16
79 794 ROTA Michel H 01:44:55 00:51:18